人民幣存款利率 | |||
單位:年利率% | |||
項目 | 基準利率 | 儲蓄存款 | 對公存款 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.2 | 0.2 |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三個月 | 1.1 | 1.3 | 1.3 |
半 年 | 1.3 | 1.55 | 1.5 |
一 年 | 1.5 | 1.75 | 1.7 |
二 年 | 2.1 | 2.2 | 2.15 |
三 年 | 2.75 | 2.6 | 2.55 |
五 年 | —— | 2.65 | 2.6 |
(二)零整、整零、存本取息 | |||
一年 | 1.1 | 1.3 | —— |
三年 | 1.3 | 1.55 | —— |
五年 | —— | 1.55 | —— |
(三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | —— |
三、協定存款 | 1.15 | —— | 1.3 |
四、通知存款 | |||
一天通知 | 0.80 | 0.65 | 0.65 |
七天通知 | 1.35 | 1.15 | 1.15 |
注:1.以上利率自2023年6月27日起執行; | |||
2.存款掛牌利率僅供參考,具體實際執行利率以各分支機構最終辦理結果為準。 |
外幣小額存款利率
單位:年利率% | |||||||
貨幣 | 活期 | 7天通知 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
英 鎊 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
港 幣 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.7 | 0.75 |
美 元 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 |
日 元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
歐 元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
注: 1.以上利率自2018年6月6日起執行;
2.本利率表中的利率僅供參考,等值300萬美元以上金額與客戶協商確定。
2009-2023 © 威海市商業銀行 版權所有 魯ICP備05010523號 魯公網安備 37100202000180號 IPv6
總行地址: 威海市寶泉路9號 傳真:0631-5210210 郵編:264200