威海市商業銀行服務價格表 |
||||||
一、政府定價收費項目 | ||||||
序號 | 服務項 目的名稱 |
項目功能 | 適用客戶 | 收費服務項目的價格水平 | 收費服務項 目的優惠措施 |
收費依據 |
1 | 支票 掛失費 |
為個人或對公客戶辦理支票掛失 | 全部 | 免費 | 中國人民銀行 銀保監會 發展改革委 市場監管總局關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知(銀發[2021]169號) | |
2 | 支票 工本費 |
出售給個人或對公客戶的支票憑證 | 全部 | 免費 | 中國人民銀行 銀保監會 發展改革委 市場監管總局關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知(銀發[2021]169號) | |
3 | 本票 掛失費 |
為個人或對公客戶辦理本票掛失 | 全部 | 免費 | 《國家發展改革委中國銀監會關于取消和暫停商業銀行部分基礎金融服務收費的通知》(發改價格規[2017]1250號) | |
4 | 本票 工本費 |
出售給個人或對公客戶的本票憑證 | 全部 | 免費 | 《國家發展改革委中國銀監會關于取消和暫停商業銀行部分基礎金融服務收費的通知》(發改價格規[2017]1250號) | |
5 | 銀行匯票 掛失費 |
為個人或對公客戶辦理銀行匯票掛失 | 全部 | 免費 | 《國家發展改革委中國銀監會關于取消和暫停商業銀行部分基礎金融服務收費的通知》(發改價格規[2017]1250號) | |
6 | 銀行匯票 工本費 |
出售給個人或對公客戶的銀行匯票憑證 | 全部 | 免費 | 《國家發展改革委中國銀監會關于取消和暫停商業銀行部分基礎金融服務收費的通知》(發改價格規[2017]1250號) | |
二、政府指導價收費項目 | ||||||
序號 | 服務項 目的名稱 |
項目功能 | 適用客戶 | 收費服務項目的價格水平 | 收費服務項 目的優惠措施 |
收費依據 |
1 | 個人跨行柜臺轉賬匯款手續費 | 通過柜臺將個人客戶的資金從本行賬戶(不含信用卡)轉移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 個人 | 每筆0.2萬元以下(含0.2萬元),收費2元;0.2萬—0.5萬元(含0.5萬元),收費5元; 0.5萬—1萬元(含1萬元),收費10元; 1萬—5萬元(含5萬元),收費15元; 5萬元以上,每筆收費按匯款金額的0.03%,最高收費50元 | 受托支付業務及匯劃財政金庫、救災、撫恤金等款項免收電子匯劃費 | 《關于印發商業銀行服務政府指導價政府定價目錄的通知》(發改價格[2014]268號) |
2 | 對公跨行柜臺轉賬匯款手續費 | 通過柜臺將對公客戶的資金從本行賬戶轉移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 對公 | 每筆1萬元以下(含1萬),收費5元/筆;1-10萬元(含10萬),收費10元/筆;10-50萬元(含50萬),收費15元/筆;50-100萬元(含100萬),收費20元/筆;100萬元以上,每筆收費按匯款金額的0.002%收取,最高不超過200元。 | 單筆10萬元以下按9折優惠:每筆1萬元以下(含1萬),收費4.5元/筆;1-10萬元(含10萬),收費9元/筆。優惠期限:2021年9月9日至2024年9月30日。 匯劃財政金庫、救災、撫恤金等款項免收電子匯劃費 |
中國人民銀行 銀保監會 發展改革委 市場監管總局關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知(銀發[2021]169號) |
3 | 個人現金匯款手續費 | 將個人客戶現金匯入異地本行賬戶或匯入其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 個人 | 每筆收費按匯款金額的0.5%,最高收費50元 | 匯劃財政金庫、救災、撫恤金等款項免收電子匯劃費 | 《關于印發商業銀行服務政府指導價政府定價目錄的通知》(發改價格[2014]268號) |
4 | 個人異地本行柜臺取現手續費 | 通過異地本行柜臺為本行個人客戶辦理取現業務(不含信用卡) | 個人 | 免費 | 《關于印發商業銀行服務政府指導價政府定價目錄的通知》(發改價格[2014]268號) | |
5 | 支票 手續費 |
為個人或對公客戶辦理支票業務 | 全部 | 0.60元/筆 | 《關于印發商業銀行服務政府指導價政府定價目錄的通知》(發改價格[2014]268號) | |
6 | 本票 手續費 |
為個人或對公客戶辦理本票業務 | 全部 | 免費 | 《國家發展改革委中國銀監會關于取消和暫停商業銀行部分基礎金融服務收費的通知》(發改價格規[2017]1250號) | |
7 | 銀行匯票 手續費 |
為個人或對公客戶辦理銀行匯票業務 | 全部 | 免費 | 《國家發展改革委中國銀監會關于取消和暫停商業銀行部分基礎金融服務收費的通知》(發改價格規[2017]1250號) | |
三、市場調節價收費項目 | ||||||
(一)人民幣結算業務 | ||||||
序號 | 服務項 目的名稱 |
項目功能 | 適用客戶 | 收費服務項目的價格水平 | 收費服務項 目的優惠措施 |
收費依據 |
1 | 匯兌工本費 | 出售給個人或對公客戶的匯兌業務憑證 | 全部 | 0.20元/筆 | 總行定價 | |
2 | 銀行承兌匯票 | 根據承兌協議,為客戶簽發承兌銀行承兌匯票以及辦理資金匯劃。 | 對公 | (1)工本費0.28元/份。 (2)手續費按票面金額的萬分之五收取,不足10元收取10元。(3)匯劃費按票面金額收取。1萬元以下(含1萬),匯劃費5元/筆;1-10萬元(含10萬),匯劃費10元/筆;10-50萬元(含50萬),匯劃費15元/筆;50-100萬元(含100萬),匯劃費20元/筆;100萬元以上,每筆匯劃費按票面金額的0.002%收取,最高不超過200元。 |
總行定價 | |
3 | 銀行承兌匯票 掛失費 |
為對公客戶辦理銀行承兌匯票掛失 | 對公 | 票面金額的0.1%(不足5元收取5元) | 總行定價 | |
4 | 商業承兌匯票 | 出售商業承兌匯票。 | 對公 | 工本費0.28元/份 | 總行定價 | |
5 | 委托收款 | 通過郵寄方式向付款人開戶行發出委托收款憑證。 | 全部 | (1)工本費0.20元/份。(2)手續費1元/筆。 (3)郵電費按郵局標準收取。 |
總行定價 | |
6 | 委托收款劃回 | 根據托收行的委托收款相關憑證,辦理委托收款資金劃回。 | 全部 | 1、電子匯劃:按匯劃金額收取匯劃費。1萬元以下(含1萬),匯劃費5元/筆;1-10萬元(含10萬),匯劃費10元/筆;10-50萬元(含50萬),匯劃費15元/筆;50-100萬元(含100萬),匯劃費20元/筆;100萬元以上,每筆匯劃費按匯劃金額的0.002%收取,最高不超過200元。 2、電劃、郵劃:按郵局標準收取郵電費,不收取匯劃費。 |
總行定價 | |
7 | 托收承付 | 通過郵寄方式向付款人開戶行發出托收承付憑證。 | 對公 | (1)手續費1元/筆。 (2)郵電費按郵局標準收取。 |
總行定價 | |
8 | 銀行承兌匯票查詢 | 客戶委托我行通過支付系統、傳真等辦理銀行承兌匯票跨行查詢。 | 對公 | 手續費30元/筆 | 總行定價 | |
9 | 憑證掛失(存單、存折) | 為個人客戶辦理存單、存折掛失止付、憑證補發。 | 個人 | 每筆手續費10元 | 總行定價 | |
10 | 個人存款證明 | 根據個人客戶申請,向申請客戶提供賬戶某個實點存款余額的書面證明。 | 個人 | 每份手續費20元 | 總行定價 | |
11 | 對公賬戶開戶手續費 | 對公人民幣結算賬戶開戶。 | 對公 | 100元/戶 | 小微企業和個體工商戶開立的首個(或指定一個)單位結算賬戶開戶手續費按照5折(50元/戶)收取。優惠期限:2021年9月9日至2024年9月30日。 | 中國支付清算協會 中國銀行業協會關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的倡議書(中支協發[2021]62號) |
12 | 對公賬戶維護費 | 對公結算賬戶業務辦理、賬戶管理、大額存取款電話核實、對賬單郵寄、賬戶信息變更、資料查詢、短信通知等綜合服務。 | 對公 | 30元/月 | 全部對公結算賬戶免收。免費期限:2021年9月9日至2024年9月30日。 | 中國人民銀行 銀保監會 發展改革委 市場監管總局關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知(銀發[2021]169號) |
13 | 對公小額賬戶管理費 | 對公小額賬戶維護管理。對月日均存款余額在1000元以下的對公小額賬戶,加收小額賬戶管理費。 | 對公 | 賬戶月日均余額在1000元以下,按10元/月收取小額賬戶管理費。 | 全部對公結算賬戶免收。免費期限:2021年9月9日至2024年9月30日。 | 中國人民銀行 銀保監會 發展改革委 市場監管總局關于降低小微企業和個體工商戶支付手續費的通知(銀發[2021]169號) |
14 | 賬戶印鑒變更(掛失) | 為對公客戶辦理賬戶印鑒變更(掛失)手續。 | 對公 | 20元/戶/次 | 總行定價 | |
15 | 驗資證明 | 提供客戶驗資賬戶某個實點存款余額的書面證明,用于會計師(審計)事務所驗證該企業的投資人出資情況。 | 對公 | 每筆收取手續費200元 | 總行定價 | |
16 | 同城交換郵電費(威海地區) | 通過同城清算系統為客戶辦理同城跨行票據交換業務。 | 全部 | 免費 | 根據威海市人民銀行同城清算系統收費標準同價代收。 | |
17 | 電子結算證卡費 | 電子結算證發卡、補卡、電子結算證身份驗證等服務。 | 對公 | 30元/卡 | 首張免費 | 總行定價 |
18 | 銀行承兌匯票小額拆分手續費 | 根據客戶申請,對銀行承兌匯票進行小額拆分出票。 | 對公 | 同一承兌協議、同一收款人拆分出票金額在5萬元(含)以下的,每張收取手續費50元。 | 總行定價 | |
19 | 銀行承兌匯票重簽手續費 | 根據客戶申請,對已承兌的銀行承兌匯票進行重新簽發。 | 對公 | 對銀行承兌匯票申請重簽的每筆收取手續費50元。 | 總行定價 | |
20 | 上門收(送)款業務 | 我行對現金存(?。┛盍枯^大并要求我行提供上門服務的客戶,派人上門收(送)現金。 | 對公 | 臨時上門收(送)款按100元-500元/次收??;非營業時間上門收(送)款,加收30%手續費;長期定點上門收(送)款可與客戶協商收取年費。 | 總行定價 | |
21 | 支付密碼器 | 根據對公客戶申請,我行向其代銷支付密碼器,提供支付密碼驗證服務。 | 對公 | 1、200元/臺(不含青島分行、天津分行)。 2、420元/臺(青島分行)。 3、350元/臺(天津分行)。 |
根據支付密碼器代銷廠商出售價格同價代收,其中青島分行、天津分行支付密碼器根據中國人民銀行當地分支行定價執行。 | |
22 | 對公賬戶補制回單手續費 | 為對公客戶補制交易回單、補打交易明細等。 | 對公 | 1年(含)以內免費;1年-3年(含)20元/份;3年以上50元/份。 | 2021年1月1日至2021年4月30日免費,自2021年5月1日起收費。 | 總行定價 |
23 | 個人客戶零鈔清點 | 個人客戶現金零鈔清點及殘缺污損幣清點。 | 個人 | 免費 | 總行定價 | |
24 | 大額取現 | 對公客戶當日累計支取5萬元(含)以上的大額提現。 | 對公 | 免費 | 總行定價 | |
25 | 個人小額賬戶管理費 | 個人小額賬戶維護管理 | 個人 | 免費 | 總行定價 | |
26 | 密碼掛失 | 個人客戶辦理密碼掛失重置 | 個人 | 免費 | 總行定價 | |
27 | 異地本行存取款(卡、折) | 個人客戶異地本行系統內存取款 | 個人 | 免費 | 總行定價 | |
28 | 更換存折 | 個人客戶存折換折 | 個人 | 免費 | 總行定價 | |
29 | 賬戶資金監管 | 單位客戶與我行簽訂賬戶資金監管協議,委托我行對指定賬戶的資金進行專項管理和使用。 | 對公 | 不高于賬戶資金監管金額的2%。 | 可申請減免 | 總行定價 |
30 | 詢證函 | 銀行接受會計師事務所以申請人的名義的詢證,出具的用于反映申請人在銀行的存款、貸款等事項的書面證明。 | 對公 | 200元/筆 | 小微企業和個體工商戶免收 | 總行定價 |
(二)信貸類業務 | ||||||
序號 | 服務項 目的名稱 |
項目功能 | 適用客戶 | 收費服務項目的價格水平 | 收費服務項 目的優惠措施 |
收費依據 |
1 | 財務顧問費 | 利用我行人才、信息、科技等優勢,為客戶提供有償性顧問服務,包括金融信息資訊、財務咨詢、財務分析、顧問咨詢、金融知識培訓等。 | 對公 | 3-50萬/年,可根據客戶需求及提供的服務內容適當減免或提高收費標準。 | 可申請減免,小微業務免收 | 總行定價 |
2 | 貸款違約金 | 借款人不能按照合同約定使用和償還貸款并且需向相關銀行支付違約金。 | 對公 | 按提前還的金額一次性收取未實現利息收入的10% | 小微業務免收 | 總行定價 |
3 | 銀團貸款 | 作為銀團貸款牽頭行,為借款人提供發起組織銀團、承擔包銷或部分包銷責任、分銷銀團貸款份額、提供銀團貸款的組織安排等服務;或參加其他金融機構牽頭的銀團貸款,按本行承貸比例以及參與銀團貸款時所提供服務內容獲取部分安排費;作為銀團貸款代理行,按照銀團協議履行有關規定,為借款人提供銀團貸款事務管理和協調服務。 | 對公 | 安排費、參加費:按銀團貸款總額的0.2%-3%一次性收取,或按協議價格和約定方式收取。 代理費:按代理行貸款金額的0.5%-0.7%收取,可根據代理行的工作量按年收取。 承諾費:按未用貸款余額的0.05%-0.1%每年收取。 |
總行定價 | |
4 | 項目融資顧問費 | 根據不同發展階段客戶的需求,將其引入金融市場,并給予客戶直接融資和間接融資方面的指導,安排切實的融資方式,為客戶解決生產發展的資金。 | 對公 | 管理費:1000元/月; 項目融資顧問費:項目總投資≤5000萬元,按照項目金額的1%—5%/筆收取,項目總投資﹥5000萬元,按照項目金額的0.05%—2%/筆收取。 |
可申請減免 | 總行定價 |
5 | 并購貸款 | 為客戶并購及并購后的整合重組提供相關專業服務,幫助并購方以較低成本、較快速度完成并購,達到優化客戶資本結構與資源配置、獲得規模效益、提升競爭能力之目的。 | 對公 | 并購金額的0.05%—2%/筆收取。 | 總行定價 | |
6 | 資信證明 | 在我行記錄資料的范圍內,通過對客戶的資金運動記錄及相關信息的收集整理,以對外出具資信證明函件的形式,證明客戶信譽狀況。 | 對公 | 1)結算資信證明:50元—300元/筆; 2)表外業務證明:30元—200元/筆; 3)外幣資信證明:300元/筆。 |
小微業務免收 | 總行定價 |
7 | 貸款承諾 | 為客戶提供貸款承諾,在有效承諾期內,按照雙方約定的條件、金額和利率等,隨時準備應客戶需要提供貸款。 | 對公 | 按承諾額度的0.05%-0.2%收取費用,最低1000元/筆 | 小微業務免收 | 總行定價 |
8 | 信貸證明 | 根據投標人的要求,以出具《銀行信貸證明》的形式,向招標人承諾,當投標人中標后,在中標項目施工過程中,滿足投標人在《銀行信貸證明》項下限額內用于該項目正常、合理信用需求。 | 對公 | 資信證明金額的0.1%—0.45%/筆 | 小微業務免收 | 總行定價 |
9 | 貸款意向書 | 在符合我行授信條件的情況下對客戶或項目提供貸款的表示。 | 對公 | 500-1000元/筆 | 總行定價 | |
10 | 國內保理 | 受讓客戶應收賬款,提供應收賬款賬戶管理、應收賬款融資、應收賬款催收和承擔應收賬款壞賬風險等服務。 | 對公 | 有追索權保理費為應收賬款金額的0.3%-2%/筆; 無追索權保理費為應收賬款金額的0.5%-3%/筆。 |
總行定價 | |
11 | 保易安 | 在商品或服務交易中,受交易雙方的委托托管交易資金,協助完成商品或服務交易。 | 對公 | 托管金額≤100萬元,按照2.5‰—5‰收費,不低于1000元/筆,100<托管金額≤1000萬元,按照2‰—2.5‰/筆收費,不低于2500元/筆,托管金額>1000萬元,按照1‰—2‰。 | 可申請減免 | 總行定價 |
12 | 委托貸款手續費 | 根據委托人確定的貸款對象、用途、金額、期限、利率等代為發放、監督使用并協助收回的貸款。 | 對公 | 委托貸款手續費原則上不低于委托貸款發放金額的1‰,于放款時向委托人一次性收取。 | 總行定價 | |
13 | 應收賬款質押賬戶管理費 | 為客戶提供應收賬款質押融資服務,并監管質押的應收賬款回款情況。 | 對公 | 質押應收賬款金額的0.15%-1.5%/筆 | 總行定價 | |
14 | 保易通業務管理費 | 受讓客戶應收賬款,提供應收賬款賬戶管理、應收賬款融資、應收賬款催收等服務。 | 對公 | 轉讓應收賬款金額的0.3%-2%/筆 | 總行定價 | |
15 | 保函手續費 | 根據委托人的申請開具的,向受益人承諾,當保函約定事項發生時,由我行在保函擔保金額內承擔連帶責任,代為償付債務或違約金的書面保證。 | 對公 | 分段收費,其中敞口部分,一般應按3‰-2%逐年收取。無敞口部分,無論期限長短,一般應按0.5‰--5‰計收。每筆保函收費不足300元的,按300元計收。換開保函的,除按調整后的保證額度調整收費外,應加收手續費300元。 | 可申請減免 | 總行定價 |
16 | 銀行承兌匯票敞口占用費 | 在我行核有授信額度的客戶,我行為其承兌非百分之百保證金/存單質押的銀行承兌匯票時,我行承擔敞口風險的業務。 | 對公 | 銀行承兌匯票敞口占用費=(承兌票面金額-保證金/存單質押金額)×占用費率。費率為敞口金額的0.5%-2%。 | 可申請減免,小微業務免收 | 總行定價 |
(三)國際業務類 | ||||||
序號 | 服務項 目的名稱 |
項目功能 | 適用客戶 | 收費服務項目的價格水平 | 收費服務項 目的優惠措施 |
收費依據 |
1、匯出匯款 | ||||||
1 | 匯出匯款手續費(境外) | 通過我行的境外代理行,匯款至客戶指定收款人賬戶。 | 對公 | 匯款金額的1‰/筆,最高1000元/筆,最低50元/筆。 | 總行定價 | |
2 | 境內匯出匯款(系統內) | 我行客戶之間在我行賬戶之間的外幣轉賬業務。 | 對公 | 匯款金額的0.5‰/筆,(同城免費),最高500元/筆,最低50元/筆。免收電報費。 | 總行定價 | |
3 | 境內匯出匯款(非系統內) | 利用付款憑證或匯款申請書通過境內同業將外匯款項轉至匯款申請人指定的收款人賬戶。 | 對公 | 匯款金額的1‰/筆,(同城免費),最高1000元/筆,最低50元/筆。 | 總行定價 | |
4 | 美元匯出匯款全額到賬手續費 | 根據匯款人申請提供匯出匯款美元全額到賬服務。 | 對公 | 25美元/筆或者等值人民幣 | 總行定價 | |
5 | 信、票匯匯出匯款手續費 | 根據匯款人申請提供信、票匯匯出匯款服務。 | 對公 | 匯款金額的1‰/筆,另加電報費(如有)。最高1200元/筆,最低100元/筆。國外銀行費用按實收取。 | 總行定價 | |
6 | 匯出匯款掛失止付手續費 | 匯出匯款指令發出后,根據客戶申請提供匯出匯款掛失止付業務。 | 對公 | 100元/筆,另加電報費。國外銀行費用按實收取。 | 總行定價 | |
7 | 匯出匯款退匯手續費 | 匯出匯款指令發出后,根據客戶申請提供匯出匯款退匯業務。 | 對公 | 100元/筆,另加電報費。國外銀行費用按實收取。 | 總行定價 | |
8 | 匯出匯款退匯手續費(已解付) | 匯出匯款指令發出后,根據客戶申請提供已解付的匯出匯款的退匯業務。 | 對公 | 匯款金額的1‰/筆,另加電報費。最高1000元/筆,最低50元/筆。 | 總行定價 | |
9 | 匯出匯款修改手續費 | 匯出匯款指令發出后,根據客戶申請提供匯出匯款修改業務。 | 對公 | 100元/筆,另加電報費。國外銀行費用按實收取。 | 總行定價 | |
2、出口托收 | ||||||
1 | 光票托收 | 為客戶辦理光票托收業務 | 對公 | 托收金額的1‰/筆,另加電報費。最低50元/筆,最高1000元/筆。 | 總行定價 | |
2 | 退票 | 處理托收項下退票。 | 對公 | 50元/筆,另加電報費,國外銀行費用按實收取。 | 總行定價 | |
3 | 受益人要求退匯或轉匯:已解付 | 對已經解付的款項,應客戶申請提供退匯或轉匯服務。 | 對公 | 匯款金額的1‰/筆,另加電報費。最低50元,最高1000元。國外銀行費用按實收取。 | 總行定價 | |
4 | 跟單托收 | 托收出單。 | 對公 | 托收金額的1‰/筆。最低200元,最高2000元。國外銀行費用按實收取。 | 總行定價 | |
5 | 出口托收無償放單 | 對出口托收單據進行無償放單處理。 | 對公 | 200元/筆,國外銀行費用按實收取。 | 總行定價 | |
6 | 出口托收退單 | 處理出口托收項下退單 | 對公 | 100元/筆,國外銀行費用按實收取。 | 總行定價 | |
7 | 修改出口托收指示 | 修改或更正出口托收付款條件的指示。 | 對公 | 100元/筆,國外銀行費用按實收取。 | 總行定價 | |
8 | 出口托收催收 | 根據客戶申請,向進口商銀行發出催收指示。 | 對公 | 100元/筆(應客戶要求的非常規催收),國外銀行費用按實收取。 | 總行定價 | |
3、進口代收 | ||||||
1 | 進口代收 | 接受托收行的委托,向付款人提示單據并代為收取貨款。 | 對公 | 進口代收金額的1‰/筆。最低200元,最高2000元。國外銀行費用按實收取。 | 總行定價 | |
2 | 進口代收單據轉同業 | 根據托收行的委托,將進口代收單據轉給其他銀行。 | 對公 | 200元/筆 | 總行定價 | |
3 | 進口代收承兌通知 | 收到單據后通知進口商辦理承兌手續。 | 對公 | 150元/筆,國外銀行費用按實收取。 | 總行定價 | |
4 | 進口代收無償放單 | 對進口代收單據不付款進行放單處理。 | 對公 | 200元/筆,國外銀行費用按實收取。 | 總行定價 | |
5 | 進口代收提單背書:銀行收單前 | 銀行收單前為客戶提單背書。 | 對公 | 貨款金額的0.5‰/筆,最低300元(收足全額保證金者按最低標準收?。?/td> | 總行定價 | |
6 | 進口代收提單背書:銀行收單后 | 銀行收單后為客戶提單背書。 | 對公 | 50元/筆 | 總行定價 | |
7 | 進口代收退單 | 將進口代收的單據退回托收行。 | 對公 | 100元/筆 | 總行定價 | |
4、進口跟單信用證 | ||||||
1 | 開證 | 根據進口商申請開立信用證。 | 對公 | 開證金額的1.5‰/筆。最低300元。信用證有效期三個月以上每三個月增收0.5‰,全額保證金者不加收。 | 總行定價 | |
2 | 修改增額 | 根據進口商申請對已開立的信用證進行增加額度的修改。 | 對公 | 增額的收取比照開證收費標準收取。最低100元/筆。 | 總行定價 | |
3 | 其他修改 | 根據進口商申請對已開立的信用證進行其他方面的修改。 | 對公 | 100元/筆,國外銀行費用按實收取. | 總行定價 | |
4 | 撤證 | 根據進口商申請撤銷已開立的信用證。 | 對公 | 100元/筆,國外銀行費用按實收取,正常注銷不收費. | 總行定價 | |
5 | 承兌 | 向來單行承諾付款 | 對公 | 承兌金額(扣除保證金)1‰,按月收取,另加電報費,不足一個月按一月計算,全額保證金可免。最低150元。 | 總行定價 | |
6 | 退單 | 退回信用證單據 | 對公 | 200元/筆,國外銀行費用按實收取。 | 總行定價 | |
7 | 提貨擔保 | 向船公司出具擔保書 | 對公 | 提貨擔保金額0.5‰,按季收取,不足一季度的按一季度計算,足額保證金按最低標準收取。最低500元。 | 總行定價 | |
8 | 提單背書:銀行收單前 | 銀行收到單據前為客戶提單背書。 | 對公 | 貨款金額的0.5‰/筆,最低300元(收取足額保證金者按最低標準收?。?/td> | 總行定價 | |
9 | 提單背書:銀行收單后 | 銀行收到單據后為客戶提單背書。 | 對公 | 50元/筆 | 總行定價 | |
10 | 單據處理費 | 處理進口信用證單據。 | 對公 | 30美元/筆或等值的其他幣種,向境外受益人收??;如境內客戶承擔可免收。 | 總行定價 | |
11 | 寄單行修改指示/換單 | 應客戶申請收取修改信用證/換單產生的費用。 | 對公 | 100元/次,如向境外收取按每次30美元計收。 | 總行定價 | |
12 | 不符點處理費 | 進口信用證收到單據后對不符點進行處理。 | 對公 | 最低按USD60或等值外幣/筆收取,國外銀行費用按實收取。 | 總行定價 | |
5、出口跟單信用證 | ||||||
1 | 撤證/注銷 | 應受益人申請,撤銷/注銷信用證而收取的費用。 | 對公 | 100元/筆,國外銀行費用按實收取。 | 總行定價 | |
2 | 通知/轉遞 | 通知客戶或轉遞收到的進口商開立的信用證。 | 對公 | 200元/筆,若在我行開立外幣結算賬戶,可免收,國外銀行費用按實收取。 | 總行定價 | |
3 | 修改通知 | 為客戶辦理信用證修改通知業務。 | 對公 | 100元/筆,若在我行開立外幣結算賬戶,可免收,國外銀行費用按實收取。 | 總行定價 | |
4 | 預先通知 | 通知預開信用證。 | 對公 | 100元/筆,若在我行開立外幣結算賬戶,可免收,國外銀行費用按實收取。 | 總行定價 | |
5 | 保兌 | 對信用證加以保兌。 | 對公 | 保兌金額的2‰,按季收?。砂磭?、銀行風險程度上?。?。最低500元,不足一季度的按一季度計算。 | 總行定價 | |
6 | 付款 | 指定我行為付款行的收取付款費;延期付款信用證按承兌費收取。 | 對公 | 付款金額的1.5‰/筆(指定我行為付款行的收取付款費;延期付款信用證按承兌費收?。?。最低200元/筆。國外銀行費用按實收取。 | 總行定價 | |
7 | 轉讓信用證 | 為客戶辦理信用證轉讓業務。 | 對公 | 信用證金額的1‰/筆。最低500元/筆,最高1000元/筆。國外銀行費用按實收取。 | 總行定價 | |
8 | 開立轉讓信用證修改 | 根據客戶申請對已開立的轉讓信用證進行修改。 | 對公 | 100元/筆(不含金額增加);金額增加、效期延展的,增加部分按增加金額的1‰收取,最低100元/筆。 | 總行定價 | |
9 | 審單 | 審核處理出口跟單信用證單據。 | 對公 | 審單金額1.25‰/筆。最低300元。國外銀行費用按實收取。 | 總行定價 | |
10 | 退單 | 為客戶辦理出口跟單信用證退單。 | 對公 | 200元/筆,國外銀行費用按實收取。 | 總行定價 | |
11 | 催收 | 根據受益人的申請,向開證行催收信用證款項。 | 對公 | 100元/筆(應客戶要求的非常規催收),國外銀行費用按實收取。 | 總行定價 | |
12 | 補制遺失出口信用證 | 為受益人補制出口信用證。 | 對公 | 100元/筆 | 總行定價 | |
6、國內信用證 | ||||||
1 | 開證 | 根據客戶申請開立國內信用證。 | 對公 | 開證金額的1.5‰,最低300元。信用證有效期三個月以上者每三個月增收0.5‰,收足全額保證金者除外。 | 總行定價 | |
2 | 修改 | 根據客戶申請,對已開立的國內信用證進行修改。 | 對公 | 修改增額:比照開證收費標準收取,最低100元,不另收修改手續費。 修改信用證有效期:三個月以上每三個月增收0.5‰,增收部分按信用證余額收取,最低100元/筆。收足全額保證金除外,按其他修改手續費100元/筆收取。 其他修改:100元/筆 |
總行定價 | |
3 | 通知及修改通知 | 通知賣方收到開立的國內信用證或國內信用證修改。 | 對公 | 50元/筆 | 若在我行開立人民幣結算戶可免收 | 總行定價 |
4 | 議付 | 議付行在單證相符條件下,扣除議付利息后向受益人給付對價的行為。 | 對公 | 議付單據金額的1‰/筆,最低200元,單據郵寄費用按實收取。 | 總行定價 | |
5 | 不符點處理 | 審核單據并處理單據中存在的不符點。 | 對公 | 450元/筆 | 總行定價 | |
6 | 撤銷 | 根據客戶申請撤銷開立的國內信用證。 | 對公 | 100元(加收郵電費) | 總行定價 | |
7 | 付款 | 對開立的國內信用證辦理付款。 | 對公 | 按照電子匯劃費標準收取 | 總行定價 | |
8 | 開證行付款確認 | 延期付款信用證項下,開證行核對單據相符后,對議付行或受益人發出到期付款確認。 | 對公 | 延期付款信用證項下開證行付款金額的0.5‰,按月收取,最低150元。 | 總行定價 | |
7、外幣保函 | ||||||
1 | 融資類保函 | 開立融資類保函。 | 對公 | 比照我行同期貸款利率減半執行。最低1000元/季。 | 總行定價 | |
2 | 補償貿易保函 | 開立補償貿易保函。 | 對公 | 保函金額的1.25‰/季。最低500元。 | 總行定價 | |
3 | 付款保函 | 開立付款保函 | 對公 | 保函金額的1.5‰/季,效期超過一季的,擔保費率每季遞增0.5‰。最低500元。 | 總行定價 | |
4 | 投標保函 | 開立投標保函 | 對公 | 保函金額的0.5‰/季。最低500元。 | 總行定價 | |
5 | 履約保函 | 開立履約保函 | 對公 | 保函金額的1‰/季。最低500元。 | 總行定價 | |
6 | 預付款保函 | 開立預付款保函 | 對公 | 保函金額的1‰/季。最低500元。 | 總行定價 | |
7 | 一般關稅保函 | 開立一般關稅保函 | 對公 | 保函金額的2‰/季。最低500元。 | 總行定價 | |
8 | 留置金保函 | 開立留置金保函 | 對公 | 保函金額的1‰/季。最低500元。 | 總行定價 | |
9 | 質量保函 | 開立質量保函 | 對公 | 保函金額的1‰/季。最低500元。 | 總行定價 | |
10 | 維修保函 | 開立維修保函 | 對公 | 保函金額的1‰/季。最低500元。 | 總行定價 | |
11 | 海事保函 | 開立海事保函 | 對公 | 保函金額的1‰/季。最低500元。 | 總行定價 | |
12 | 其它類保函 | 開立其它類保函 | 對公 | 保函金額的0.5‰-2‰/季。最低500元。 | 總行定價 | |
13 | 為代理行轉開保函 | 根據代理行要求開立轉開保函。 | 對公 | 保函金額的3‰/季。最低500元。 | 總行定價 | |
14 | 修改 | 修改開立的外幣保函。 | 對公 | 每筆200元(保函展期,按新開相應保函類別收費標準收費) | 總行定價 | |
15 | 通知 | 通知受益人收到保函。 | 對公 | 每筆200元 | 總行定價 | |
16 | 注銷 | 根據客戶申請,注銷已開立的外幣保函。 | 對公 | 每筆200元 | 總行定價 | |
